L'eau au quotidien dans le Collège et autour de la ville
| Auteur du projet | Marie-Paule LEBARBIER |
| Discipline enseignée | S.V.T |
| Etablissement | Collège de la Montagne Noire - 81 290 LABRUGUIERE - Académie de Toulouse |
| Niveau scolaire | Collège |
| Nature du projet | Atelier scientifique |
| Catégories | Environnement |
| Support | Exposition |
| Opérations | Ingénieurs dans les classes, Chercheurs dans les classes, Concours C.Genial |
| Partenaires | Michel ROUSTAN (Insa Toulouse) référent scientifique CPIE du Tarn Atelier s'inscrivant dans une démarche Agenda 21 Mr MAS Mairie de Labruguière |
| Résumé | Problématiques soulevées : - Les différentes ressources en eau autour du collège. - Les consommations en eau : enquête dans le collège et individuelle sur les différents systèmes existants, utilisation et mesure. - Comparaison des volumes consommés et disponibles. - Les moyens à mettre en place pour améliorer la consommation. - Les déchets rejetés dans l'eau. La toxicité de ces déchets pour l'environnement. - Comment se débarrasser des déchets? Visite du lagunage de Labruguière. - Histoire de l'eau dans la montagne Noire. - Construction du Canal du Midi par Pierre Paul Riquet avec Randonnée découverte du lieu de captage jusqu'au seuil de Neurouze (partage des eaux). |
Problématiques soulevées :
- Les différentes ressources en eau autour du collège.
- Les consommations en eau : enquête dans le collège et individuelle sur les différents systèmes existants, utilisation et mesure.
- Comparaison des volumes consommés et disponibles.
- Les moyens à mettre en place pour améliorer la consommation.
- Les déchets rejetés dans l'eau. La toxicité de ces déchets? Visite du lagunage de Labruguière.
- Histoire de l'eau dans la Montagne Noire.
- Construction du Canal du Midi par Pierre Paul Riquet avec randonnée découverte du lieu de captage jusqu'au seuil de Neurouze (partage des eaux).

